| Varor eller tjänster | Ca pris | Antal | |
| Annons i lokaltidning | 0 | 0 | |
| Annons i DN, 180×109 mm, svartvit | 5 580 | 0 | |
| Annons i DN, 90×35 mm, svartvit | 950 | 0 | |
| Annons i DN, 4 rader, vardag | 410 | 0 | |
| Blommor till utsmyckning | 3 000 | 0 | |
| Borgerlig vigsel i Rådhuset | 0 | 0 | |
| Brudklänning och underkjol, köpt | 15 000 | 0 | |
| Brudklänning och underkjol, hyrd | 5 000 | 0 | |
| Brudbukett | 2 000 | 0 | |
| Brudbukett, liten, säsongens blommor | 700 | 0 | |
| Brudbukett, extra arbetad | 3 000 | 0 | |
| Brudbåge, sidenblommor, hyrd | 350 | 0 | |
| Brudbåge, hyrd, med snittblommor | 2 000 | 0 | |
| Bukett till brudtärna | 400 | 0 | |
| Bukett till brudnäbb | 200 | 0 | |
| Bröllopsfoto i ateljé inkl album | 6 000 | 0 | |
| Bröllopsfotograf under hela bröllopet inkl album | 13 000 | 0 | |
| Bröllopsklädsel, från egna garderoben eller lånat | 0 | 0 | |
| Bröllopsnatt på hotell | 3 200 | 0 | |
| Bröllopsprogram i kyrkan 50 st | 1 900 | 0 | |
| Bröllopsprogram gjorda av brudparet 50 st | 100 | 0 | |
| Bröllopsresa charter till medelhavet | 25 000 | 0 | |
| Bröllopsresa till Västindien | 45 000 | 0 | |
| Bröllopssvit | 5 000 | 0 | |
| Bröllopstårta, 50 bitar | 2 500 | 0 | |
| Cateringmat för 50 pers a´ 175:- Egen servis och köksutrustning, kostnadsfri lokal | 8 750 | 0 | |
| Corsage, blomma till brudgummens frack | 200 | 0 | |
| Discjockey inkl anläggning | 7 000 | 0 | |
| Festtält, 50 pers, inkl montering, frakt | 7 000 | 0 | |
| Fotografering, 5 filmrullar och framkallning | 700 | 0 | |
| Frack inkl allt, köpt | 15 000 | 0 | |
| Frack, hyrd | 1 200 | 0 | |
| Häst och vagn från kyrka till restaurang | 4 000 | 0 | |
| Håruppsättning, bröllopsklädsel | 2 500 | 0 | |
| Inbjudningskort gjorda av brudparet Portokostnad och material 50 st | 1 100 | 0 | |
| Inbjudningskort inkl porto 50 st | 1 500 | 0 | |
| Klassisk bil, hyrd, till och från kyrkan | 4 000 | 0 | |
| Konservering av brudbukett, inkl ram | 4 000 | 0 | |
| Kyrklig vigsel i egna församlingen | 0 | 0 | |
| Kyrklig vigsel på annan ort än hemorten, inkl präst, orgelmusik, kyrkpersonal | 3 400 | 0 | |
| Lackskor | 1 700 | 0 | |
| Lackskor, hyrda | 250 | 0 | |
| Make up | 950 | 0 | |
| Manikyr | 650 | 0 | |
| Menykort gjorda av brudparet, materialkostnad | 150 | 0 | |
| Menykort 50 st | 1 800 | 0 | |
| Middag på restaurang, festvåning, för 50 gäster a´1.200 kr inkl allt | 60 000 | 0 | |
| Näbbklänning, hyrd | 500 | 0 | |
| Näbbklänning köpt | 2 000 | 0 | |
| Orkester, band | 7 000 | 0 | |
| Placeringskort gjorda av brudparet, material | 75 | 0 | |
| Placeringskort 50 st | 800 | 0 | |
| Ring, slät och enkel | 6 000 | 0 | |
| Ring med briljanter | 40 000 | 0 | |
| Sidenskor | 850 | 0 | |
| Slöja och enklare diadem | 800 | 0 | |
| Slöja och tiara med pärlor | 4 500 | 0 | |
| Solist i kyrkan | 3 500 | 0 | |
| Tackkort, gjorda av brudparet Porto och material 50 st | 600 | 0 | |
| Tackkort inkl porto 50 st | 1 750 | 0 | |
| Tillbehör till catering, ljus, servetter, pappersdukar etc 50 pers | 900 | 0 | |
| Trubadur som underhåller och spelar under middagen | 3 500 | 0 | |
| Tärnklänning, hyrd | 1 400 | 0 | |
| Tärnklänning, köpt | 3 500 | 0 | |
| Underkläder | 1 900 | 0 | |
| Videofilmning av fotograf under vigseln, inkl redigering | 6 500 | 0 | |
| Videofilmning av fotograf under hela bröllopet (vigsel och fest), inkl redigering | 10 000 | 0 | |
| Vin från systembolaget 50 flaskor a´90 kr st | 4 500 | 0 | |
| Summa |
Senaste kommentarer