Tidsschema
Tidsschemat nedan skall ses som ett exempel på ”hålltider” för ett bröllop.
15.00 | Vigsel |
15.45 | Uttåg ur kyrka efterföljt av gratulationer |
16.15 | Avfärd från kyrkan |
17.00 | Ev. fördrink |
17.20 | Brudparet anländer till festen och brudparets skål Förrätt Välkomsttal Brudens fars tal Brudgummens fars tal |
18.20 | Huvudrätt Telegramuppläsning Brudgummens systers tal Fler släktingars tal |
19.10 | Efterrätt |
19.25 | Brudparets kompisar sjunger eller spexar |
20.25 | Kaffe och avec |
21.00 | Dans Brudvalsen plus någon ytterligare vals |
22.00 | Presentöppning (dock ej nödvändigt att ha under festen – kan även göras i lugn och ro dagen efter) |
22.30 | Dans |
23.15 | Tårta och kaffe serveras |
23.45 | Dans |
01.00 – 02.00 | Festen slutar |
Vill man följa tradition, bör brudparet lämna festen först.
Viktigt är att det finns alternativ dryck till alkohol, gärna cider, ramlösa, vatten etc. Dans kräver vätska och ersätts den enbart med alkohol riskerar kalaset att bli fel.
